0.0000	-0.0066090
0.00011220	-0.0064980
0.00022450	-0.0063920
0.00033670	-0.0062880
0.00044890	-0.0061870
0.00056120	-0.0060900
0.00070150	-0.0059720
0.00084180	-0.0058590
0.00098200	-0.0057490
0.0011220	-0.0056440
0.0012630	-0.0055420
0.0014030	-0.0054430
0.0015430	-0.0053480
0.0016840	-0.0052550
0.0018710	-0.0051370
0.0020580	-0.0050230
0.0022450	-0.0049140
0.0024320	-0.0048090
0.0026190	-0.0047080
0.0028060	-0.0046110
0.0030860	-0.0044710
0.0033670	-0.0043390
0.0036480	-0.0042140
0.0039280	-0.0040950
0.0042090	-0.0039810
0.0044890	-0.0038730
0.0047700	-0.0037700
0.0050510	-0.0036710
0.0056120	-0.0034850
0.0061730	-0.0033130
0.0067340	-0.0031540
0.0072950	-0.0030050
0.0078560	-0.0028670
0.0084180	-0.0027360
0.0089790	-0.0026130
0.0095400	-0.0024960
0.010100	-0.0023860
0.011110	-0.0021990
0.012120	-0.0020270
0.013130	-0.0018660
0.014140	-0.0017150
0.015150	-0.0015720
0.016160	-0.0014360
0.017170	-0.0013070
0.018180	-0.0011820
0.019190	-0.0010630
0.020200	-0.00094720
0.025250	-0.00042510
0.030300	1.7130e-05
0.040400	0.00067430
0.050510	0.0010620
0.060610	0.0012620
0.070710	0.0013590
0.080810	0.0014040
0.090910	0.0014250
0.10100	0.0014350
0.11110	0.0014390
0.12120	0.0014410
0.13130	0.0014420
0.14140	0.0014420
0.15150	0.0014420
0.16160	0.0014420
0.17170	0.0014420
0.18180	0.0014420
0.19190	0.0014420
0.20200	0.0014420
0.21210	0.0014420
0.22220	0.0014420
0.23230	0.0014420
0.24240	0.0014420
0.25250	0.0014420
0.26260	0.0014420
0.27270	0.0014420
0.28280	0.0014420
0.29290	0.0014420
0.30300	0.0014420
0.31310	0.0014420
0.32320	0.0014420
0.33330	0.0014420
0.34340	0.0014420
0.35350	0.0014420
0.36360	0.0014420
0.37370	0.0014420
0.38380	0.0014420
0.39390	0.0014420
0.40400	0.0014420
0.41410	0.0014420
0.42420	0.0014420
0.43430	0.0014420
0.44440	0.0014420
0.45450	0.0014420
0.46460	0.0014420
0.47470	0.0014420
0.48480	0.0014420
0.49490	0.0014420
0.50510	0.0014420
0.51520	0.0014420
0.52530	0.0014420
0.53540	0.0014420
0.54550	0.0014420
0.55560	0.0014420
0.56570	0.0014420
0.57580	0.0014420
0.58590	0.0014420
0.59600	0.0014420
0.60610	0.0014420
0.61620	0.0014420
0.62630	0.0014420
0.63640	0.0014420
0.64650	0.0014420
0.65660	0.0014420
0.66670	0.0014420
0.67680	0.0014420
0.68690	0.0014420
0.69700	0.0014420
0.70710	0.0014420
0.71720	0.0014420
0.72730	0.0014420
0.73740	0.0014420
0.74750	0.0014420
0.75760	0.0014420
0.76770	0.0014420
0.77780	0.0014420
0.78790	0.0014420
0.79800	0.0014420
0.80810	0.0014420
0.81820	0.0014420
0.82830	0.0014420
0.83840	0.0014420
0.84850	0.0014420
0.85860	0.0014420
0.86870	0.0014420
0.87880	0.0014410
0.88890	0.0014390
0.89900	0.0014350
0.90910	0.0014250
0.91920	0.0014040
0.92930	0.0013590
0.93940	0.0012620
0.94950	0.0010620
0.95960	0.00067430
0.96970	1.7140e-05
0.97470	-0.00042510
0.97980	-0.00094720
0.98080	-0.0010630
0.98180	-0.0011820
0.98280	-0.0013070
0.98380	-0.0014360
0.98480	-0.0015720
0.98590	-0.0017150
0.98690	-0.0018660
0.98790	-0.0020270
0.98890	-0.0021990
0.98990	-0.0023860
0.99050	-0.0024960
0.99100	-0.0026130
0.99160	-0.0027360
0.99210	-0.0028670
0.99270	-0.0030050
0.99330	-0.0031540
0.99380	-0.0033130
0.99440	-0.0034850
0.99490	-0.0036710
0.99520	-0.0037700
0.99550	-0.0038730
0.99580	-0.0039810
0.99610	-0.0040950
0.99640	-0.0042140
0.99660	-0.0043390
0.99690	-0.0044710
0.99720	-0.0046110
0.99740	-0.0047080
0.99760	-0.0048090
0.99780	-0.0049140
0.99790	-0.0050230
0.99810	-0.0051370
0.99830	-0.0052550
0.99850	-0.0053480
0.99860	-0.0054430
0.99870	-0.0055420
0.99890	-0.0056440
0.99900	-0.0057490
0.99920	-0.0058590
0.99930	-0.0059720
0.99940	-0.0060900
0.99960	-0.0061870
0.99970	-0.0062880
0.99980	-0.0063910
0.99990	-0.0064980
1.0000	-0.0066090
